ハイマートすみれ
大阪府大阪市城東区今福東三丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩5分
1974年築 / 11階建 / 160戸 / SRC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より6.8%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴43件の平均平米単価は28.89万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(37.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて28.1%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 2,280万円 | 34.5万円 | 5階 | 66㎡ | 2LDK+S | 東 |
| 2025/11/24 | 2,280万円 | 37.0万円 | 3階 | 61.6㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2025/11/22 | 1,999万円 | 31.6万円 | 2階 | 63.25㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/11/22 | 2,280万円 | 34.5万円 | 3階 | 66㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/11/07 | 2,280万円 | 33.0万円 | 4階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/20 | 950万円 | 22.8万円 | 11階 | 41.6㎡ | 1DK | 北 |
| 2025/08/10 | 1,799万円 | 26.1万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/06 | 1,779万円 | 25.8万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/22 | 850万円 | 19.2万円 | 5階 | 44.28㎡ | 1DK | 東 |
| 2025/07/22 | 880万円 | 20.8万円 | 5階 | 42.33㎡ | 1DK | 西 |
| 2025/07/19 | 1,680万円 | 25.5万円 | 5階 | 66㎡ | 3LDK | 東 |
| 2025/07/07 | 1,887万円 | 27.3万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/29 | 1,888万円 | 27.4万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/06/16 | 1,887万円 | 27.3万円 | 3階 | 69㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/05/13 | 980万円 | 23.2万円 | 5階 | 42.33㎡ | 1DK | 西 |
| 2025/05/05 | 2,080万円 | 30.1万円 | 4階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/28 | 1,888万円 | 27.4万円 | 3階 | 69㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/04/27 | 2,280万円 | 34.5万円 | 3階 | 66㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2025/04/23 | 1,920万円 | 27.8万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/18 | 1,920万円 | 27.8万円 | 3階 | 69㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/04 | 1,960万円 | 28.4万円 | 3階 | 69㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/04 | 1,960万円 | 28.4万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/18 | 2,000万円 | 29.0万円 | 4階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/17 | 1,988万円 | 28.8万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/22 | 1,980万円 | 31.3万円 | 11階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/17 | 2,090万円 | 31.7万円 | 9階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/05/02 | 1,988万円 | 28.8万円 | 3階 | 69㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/03/29 | 2,190万円 | 33.2万円 | 9階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/03/03 | 2,290万円 | 34.7万円 | 9階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2024/02/29 | 880万円 | 22.2万円 | 3階 | 39.57㎡ | 1DK | 北 |
| 2023/12/27 | 1,598万円 | 23.8万円 | 8階 | 67.28㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2023/12/19 | 2,090万円 | 31.1万円 | 7階 | 67.28㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/12/08 | 2,280万円 | 33.0万円 | 4階 | 69㎡ | 1LDK+S | 南 |
| 2023/12/03 | 2,390万円 | 36.2万円 | 9階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/11/28 | 2,490万円 | 37.7万円 | 9階 | 66㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 2,080万円 | 30.9万円 | 7階 | 67.28㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/11/25 | 1,698万円 | 25.2万円 | 8階 | 67.28㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2023/08/29 | 2,080万円 | 32.9万円 | 11階 | 63.25㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/08/26 | 1,680万円 | 24.3万円 | 3階 | 69㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 1,798万円 | 26.7万円 | 8階 | 67.28㎡ | 2LDK+S | 西 |
| 2023/08/24 | 2,080万円 | 30.9万円 | 7階 | 67.28㎡ | 3LDK | 北西 |
| 2023/07/01 | 2,130万円 | 31.7万円 | 7階 | 67.28㎡ | 2LDK | 西 |
| 2023/06/10 | 700万円 | 17.7万円 | 3階 | 39.57㎡ | 1DK | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例1件の平均平米単価は40.42万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(37.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて8.5%割安です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | ハイマートすみれ 大阪市城東区今福東三丁目 | 今福鶴見駅5分 | 2,280万円 | 37.0万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 北東 | 1974年 | 160戸 | SRC |
| 2025/11/30 | エーデルハイム関目 大阪市城東区成育二丁目 | 関目駅4分 | 2,490万円 | 40.4万円 | 61.6㎡ | 2SLDK | 7階 / 14階建 | 南 | 1978年 | 131戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は大阪府で3.1%下落、大阪市城東区では6.4%下落しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(37.0万円)は大阪市城東区の平均と比較して8.8%割高です。
マンション概要
| マンション名 | ハイマートすみれ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福東三丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線今福鶴見駅徒歩5分 |
| 築年月 | 1974年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 160戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
販売中の類似マンション
日商岩井京橋ハイツ
大阪府大阪市城東区中央一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 蒲生四丁目駅 徒歩 6分
1974年築 / 11階建 / 263戸 / SRC造
ファミリーコーポ今福
大阪府大阪市城東区今福東一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 2分
1975年築 / 10階建 / 261戸 / SRC造
朝日プラザアルティマタワーズ
大阪府大阪市城東区中央二丁目
京阪本線 / 野江駅 徒歩 6分
1992年築 / 14階建 / 62戸 / SRC造
ネオハイツ城東
大阪府大阪市城東区今福東三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 10分
1981年築 / 7階建 / 69戸 / SRC造
ファミールハイツ城東A棟
大阪府大阪市城東区放出西一丁目
地下鉄今里筋線 / 鴫野駅 徒歩 13分
1988年築 / 15階建 / 458戸 / SRC造
野江センチュリーマンション
大阪府大阪市城東区成育二丁目
京阪本線 / 野江駅 徒歩 3分
1975年築 / 11階建 / 124戸 / SRC造
深江橋ハイツ
大阪府大阪市城東区諏訪四丁目
地下鉄中央線 / 深江橋駅 徒歩 3分
1978年築 / 9階建 / 84戸 / RC造
すみれ橋第2コーポ4号棟
大阪府大阪市城東区関目二丁目
京阪本線 / 関目駅 徒歩 9分
1974年築 / 11階建 / 337戸 / SRC造
プレジデント城東
大阪府大阪市城東区今福西三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 蒲生四丁目駅 徒歩 1分
1975年築 / 11階建 / 62戸 / SRC造
ファミールハイツ城東
大阪府大阪市城東区放出西一丁目
地下鉄今里筋線 / 鴫野駅 徒歩 14分
1988年築 / 15階建 / 458戸 / SRC造